Hinweis zum Urheberrecht
Dissertation zugänglich unter
URN: urn:nbn:de:hbz:385-9220
URL: http://ubt.opus.hbz-nrw.de/volltexte/2015/922/
Multiple Teammitgliedschaft und Teamgrenzen in virtuellen Teams:
Zusammenhänge mit emotionalen und kognitiven Zuständen und Effekte auf
verhaltensbezogene Ergebnisse
Multiple Team Membership and Team Boundaries in Virtual Teams:
Correlations with Emotional and Cognitive States and Effects on
Behavioural Outcomes
Tschaut, Anna
pdf-Format: |
|
SWD-Schlagwörter: | Gruppe , Virtualisierung , Fragebogen | |
Freie Schlagwörter (Deutsch): | Multiple Teammitgliedschaft , Teamgrenzen , virtuelle Teams , Fragebogenstudie | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | multiple team membership , team boundaries , virtual teams , survey study , experiment | |
Institut: | Psychologie | |
Fakultät: | Fachbereich 1 | |
DDC-Sachgruppe: | Psychologie | |
Dokumentart: | Dissertation | |
Hauptberichter: | Ellwart, Thomas, Prof. Dr. | |
Sprache: | Deutsch | |
Tag der mündlichen Prüfung: | 20.02.2015 | |
Erstellungsjahr: | 2014 | |
Publikationsdatum: | 15.04.2015 | |
Kurzfassung auf Deutsch: | Mit der Globalisierung der Märkte und dem weitverbreiteten Einsatz von Kommunikations- und Informationstechnologien in Unternehmen sind in vielen Organisationen geographisch verteilt arbeitende Teams zum Standard geworden. Gleichzeitig gehören multiple Teammitgliedschaften (MTM), d.h. die simultane Zugehörigkeit zu mehreren Teams, für viele Mitarbeitende bereits zum Arbeitsalltag. Mit der Zuordnung von Personen zu multiplen Teams wollen Organisationen einen effektiven Einsatz ihrer personellen Ressourcen ermöglichen. Ob dies tatsächlich gelingt, ist bislang noch ungeklärt. Eine bedeutende Folge dieser Arbeitsstrukturen ist zudem die zunehmende Durchlässigkeit der Grenzen von Teams. Klare Teamgrenzen bleiben aber auch weiterhin ein wichtiger Faktor, um den Zusammenhalt eines Teams und eine effektive Zusammenarbeit der Teammitglieder sicherzustellen. Bislang gibt es keine empirischen Studien zum Zusammenhang von MTM und Teamgrenzen und nur wenige zu den Auswirkungen von MTM auf virtuelle Teamarbeit. Diese Arbeit ging in zwei Studien der Frage nach, in welchem Zusammenhang MTM mit Teamgrenzen und mit emotionalen und kognitiven Zuständen in virtuellen Teams steht und welche Effekte MTM und Teamgrenzen auf verhaltensbezogene Ergebnisse von Teamarbeit haben. Feldstudie: In einer querschnittlichen Online-Fragebogenstudie mit 105 Mitarbeitenden zweier globaler Unternehmen wurde der Zusammenhang von MTM mit Teamgrenzen sowie mit Commitment (emotionaler Zustand) und Team Mentalen Modellen (kognitiver Zustand) untersucht. Neben der Anzahl an Teammitgliedschaften wurden der prozentuale Arbeitszeitanteil im Team und der Virtualitätsgrad in der Zusammenarbeit als Indikatoren von MTM erfasst. Die Prüfung der Zusammenhänge über den Partial-Least-Square Ansatz ergab positive Zusammenhänge von MTM sowie Prozentanteil Arbeitszeit mit Commitment und Team Mentalen Modellen. Ein Zusammenhang von MTM und Teamgrenzen blieb überraschenderweise aus. Ein höherer Virtualitätsgrad ging mit einem geringeren Commitment zum Team und mit als schwächer wahrgenommenen Teamgrenzen einher. Laborstudie: In einer laborexperimentellen Studie mit 178 Studierenden wurden die Effekte von MTM (vier vs. eine Teammitgliedschaft) und Teamgrenzen (gestärkt vs. nicht gestärkt) auf Informationsflut, Koordinationserfolg und Leistung als verhaltensbezogene Ergebnisse virtueller Teamarbeit getestet. MTM zeigte in den Regressionsanalysen weder einen Effekt auf Informationsflut noch auf Koordinationserfolg. Die objektive Leistung viel jedoch bei Versuchspersonen mit vier Teammitgliedschaften signifikant schlechter aus als bei Versuchspersonen mit einer Teammitgliedschaft. Für subjektive Leistungsmaße blieb ein entsprechender negativer Effekt aus. Die Stärkung der Teamgrenzen führte zu einer positiveren Einschätzung des Koordinationserfolgs und der Leistung und reduzierte die Wahrnehmung von Informationsflut. Die Ergebnisse der beiden Studien deuten darauf hin, dass MTM in Abhängigkeit von den betrachteten Indikatoren sowohl positive als auch negative Zusammenhänge mit Prozessen und Ergebnissen in Teams hat. Für MTM haben sich unter den kontrollierten Bedingungen des Experimentes kaum direkte Effekte eingestellt, während in der Feldstudie positive Zusammenhänge mit emotionalen und kognitiven Zuständen eine (mittelfristig) positive Wirkung von MTM andeuten. Dies kann als Hinweis interpretiert werden, dass MTM eher zeitlich versetzte oder über indirekte Mechanismen vermittelte Effekte auf virtuelle Teamarbeit hat. Die im Experiment durch MTM reduzierte objektive Leistung bei gleichbleibender subjektiver Leistungsbewertung deutet darauf hin, dass ein Leistungsabfall durch MTM von den betroffenen Personen möglicherweise nicht bewusst wahrgenommen wird. Teamgrenzen scheint hingegen einen insgesamt förderlichen Faktor für die Zusammenarbeit in virtuellen Teams darzustellen. |
|
Kurzfassung auf Englisch: | With the globalisation of markets and the widespread use of communication and information technologies in companies, geographically distributed teams have become a standard in organisations. At the same time, multiple team membership (MTM), i.e. the simultaneous membership in several teams, is already part of many employees’ everyday work. By assigning people to multiple teams, organisations aim at enabling an effective employment of their personnel resources. However, whether this aim is achieved is still uncertain. One important consequence of these work structures is the increasing permeability of the boundaries of teams. Having said this, clear team boundaries are still an important factor to ensure the coherence of a team and an effective collaboration amongst team members. Hitherto there are no empirical studies about the relationship between MTM and team boundaries and only few about the effects of MTM on virtual teamwork. In two studies, this dissertation has examined the questions of how MTM is related to team boundaries and to emotional as well as cognitive emergent states, and which effects MTM and team boundaries have on behavioural outcomes of team work. Field study: In a cross-sectional online survey with 105 employees of two global companies the relationship of MTM and team boundaries, commitment (emotional state) and team mental models (cognitive state) was investigated. Besides the number of team memberships, the percentage of overall working time dedicated to the team and the degree of virtuality in the teamwork were measured as indicators of MTM. Using a partial-least-squares approach, the tests revealed that MTM as well as percentage working time were positively related to commitment and team mental models. Surprisingly, no relationship between MTM and team boundaries was found. A higher degree of virtuality was accompanied by a lower commitment to the team and by a perception of team boundaries as being weaker. Laboratory study: In a laboratory experiment with 178 students the effects of MTM (four vs. one team membership) and team boundaries (strengthened vs. not strengthened) on information overload, coordination success and performance as behavioural outcomes of virtual collaboration were tested. In regression analyses, MTM showed neither an effect on information overload nor on coordination success. However, objective performance was significantly lower for subjects with four team memberships than for those with one team membership. For subjective performance measures, there was no equivalent negative effect. Strengthening team boundaries resulted in coordination success and performance being assessed more positively and perception of information overload being reduced. The results of the two studies suggest that MTM can have positive as well as negative relationships with processes and outcomes in teams depending on which indicator of MTM is considered. Within the controlled conditions of the experiment, there were hardly any direct effects of MTM, while in the field study positive relationships with emotional as well as cognitive states point to (medium-acting) positive effects of MTM. This can be indicative of MTM having rather lagged effects on virtual teamwork or taking effect through indirect mechanisms. Objective performance being reduced by MTM in the laboratory study with a simultaneously unchanged subjective performance evaluation can be taken as evidence that performance loss through MTM might not be consciously perceived by the people affected. Team boundaries, on the other hand, seem to be an overall beneficial factor for collaboration in virtual teams. |
Suchen |
Veröffentlichen |
Hilfe |
Viewer
Universität Trier - OPUS - Multiple Teammitgliedschaft und Teamgrenzen in virtuellen Teams: Zusammenhänge mit emotionalen und kognitiven Zuständen und Effekte auf verhaltensbezogene Ergebnisse - Tschaut, Anna
No comments:
Post a Comment