Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10609/47441 |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Steizel, Sebastián | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3) | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-05T11:28:58Z | - |
dc.date.available | 2016-04-05T11:28:58Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/47441 | - |
dc.description.abstract | El present treball s'ha focalitzat a analitzar de quina manera els treballadors virtuals adapten els seus comportaments per influir sobre els seus caps distants en comparació amb els presencials; i de quina manera utilitzen els mitjans de comunicació per dur endavant aquesta tasca. Es van realitzar estudis qualitatius i quantitatius (taules de contingència) per analitzar el procés d'influència interpersonal cap amunt. L'estudi qualitatiu va identificar una nova tàctica d'influència que anomenem intermediació. En l'estudi quantitatiu, els resultats van mostrar que els treballadors presencials comencen l'esdeveniment d'influència amb una interacció cara a cara, a través de tàctiques de raó i amistat, per després continuar a través del correu electrònic amb tàctiques més dures. Per la seva banda els treballadors virtuals comencen la influència amb mitjans asincrònics amb tàctiques de raó i amistat, per continuar de forma sincrònica amb tàctiques que involucren a altres. Es ressalten les contribucions teòriques al camp de la influència interpersonal i la teoria de successió de mitjans (Stephens, 2007). | ca |
dc.description.abstract | El presente trabajo se ha focalizado en analizar de qué manera los trabajadores virtuales adaptan sus comportamientos para influir sobre sus jefes distantes en comparación con los presenciales; y de qué manera utilizan los medios de comunicación para llevar adelante esta tarea. Se realizaron estudios cualitativos y cuantitativos (tablas de contingencia) para analizar el proceso de influencia interpersonal hacia arriba. El estudio cualitativo identificó una nueva táctica de influencia que denominamos intermediación. En el estudio cuantitativo, los resultados mostraron que los trabajadores presenciales comienzan el evento de influencia con una interacción cara a cara, a través de tácticas de razón y amistad, para luego continuar a través del correo electrónico con tácticas más duras. Por su parte los trabajadores virtuales comienzan la influencia con medios asincrónicos con tácticas de razón y amistad, para continuar de forma sincrónica con tácticas que involucran a otros. Se resaltan las contribuciones teóricas al campo de la influencia interpersonal y la Teoría de sucesión de medios (Stephens, 2007). | es |
dc.description.abstract | This work has been focused to discuss how virtual workers adapt their behavior to influence their distant leaders compared with virtual workers; and how they use information technology to carry out this task. Qualitative and quantitative analysis were conducted to analyze the process of interpersonal upward influence. The qualitative study identified a new influence tactic called intermediation. In the quantitative study, results showed that traditional workers begin the event of influence with a face-to-face interaction, through tactics of reason and ingratiation, and then continue through email with hard tactics. On the other side, virtual workers begin the influence process through asynchronous media, with reason and ingratiation tactics; and continue synchronously with tactics that involve third agents. This work contributes to the field of interpersonal influence tactics and to the ICT Succession Theory (Stephens, 2007). | en |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3) | - |
dc.rights | La consulta d'aquesta tesi queda condicionada a l'acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d'aquesta tesi per mitjà del repositori de la UOC ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel.lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d'investigació i docència. No s'autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d'un lloc aliè al repositori de la UOC i/o al servei TDX. Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora. | ca |
dc.subject | tàctiques d'influència cap amunt | ca |
dc.subject | treball virtual | ca |
dc.subject | relacions diàdiques virtuals | ca |
dc.subject | tácticas de influencia hacia arriba | es |
dc.subject | trabajo virtual | es |
dc.subject | relaciones diádicas virtuales | es |
dc.subject | upward influence tactics | en |
dc.subject | virtual work | en |
dc.subject | dyadic virtual relationship | en |
dc.subject.lcsh | Dissertations, Academic | en |
dc.title | La influencia hacia arriba en entornos virtuales de trabajo: Una comparación entre trabajadores presenciales y virtuales | - |
dc.type | Doctoral thesis | - |
dc.subject.lemac | Tesis i dissertacions acadèmiques | ca |
dc.subject.lcshes | Tesis y disertaciones académicas | es |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.contributor.director | Rimbau Gilabert, Eva | - |
Appears in Collections: | Doctoral Thesis |
Files in This Item:
|
Repositori institucional: La influencia hacia arriba en entornos virtuales de trabajo: Una comparación entre trabajadores presenciales y virtuales
No comments:
Post a Comment